小排量、大空间、低价格,老百姓们总是希望买到更加实用经济的车型,自主品牌入门紧凑级SUV便是一个非常不错的选择,而海马S5便是瞄准了这一市场空白。其实,这个细分市场并非是完全空白的,四年前上市的中华V5是第一个吃螃蟹的,但由于营销的问题,其销量不温不火。而海马S5一经上市就得到了广泛关注,并且月均5000多台的销量已经和本田CR-V不相上下。如此一匹热销的“海马”在用车成本方面的表现如何呢?让我们一起来看一下。
2015款海马S5用车成本解析
本文将对车辆在三年6万公里内的理论和实际用车成本进行解读,包括燃油、保养以及保险的费用,行驶里程按照一年2万公里的标准里程计算。这些费用将以北京地区标准计算。不同地区或不同使用情况下的用车成本均不相同,此费用仅供参考。
动力系统一览
2015款海马S5 动力系统一览 | ||
---|---|---|
车型 | 1.6L车型 | 1.5T车型 |
发动机 | 1.6L 自然吸气 L4 | 1.5T 涡轮增压 L4 |
最大马力(Ps) | 122 | 163 |
变速器 | 5MT | CVT |
动力系统方面,2015款海马S5提供了两种动力单元:1.6L和1.5T发动机。其中1.6L发动机最大功率为122Ps,搭配5速手动变速器;;而1.5T发动机最大功率为163Ps,仅提供CVT变速器可选。
燃油费用
2015款海马S5 工信部综合油耗&理论油费 | ||
---|---|---|
车型名称 | 1.6L车型 | 1.5T车型 |
燃油标号(#) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.3 | 8.0 |
理论6万公里油费(元) | 27681.6 | 30336 |
注:油费计算以北京油价为标准,仅供参考;以2月28日调价后北京油价计算: 92号6.32元/L ,95号6.73元/L。 | ||
2015款海马S5 实际平均油耗&实际油费 | ||
---|---|---|
车型名称 | 1.6L车型 | 1.5T车型 |
燃油标号(#) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
实际综合油耗(L/100km) | 9.37 | 10.17 |
实际6万公里油费(元) | 35531.0 | 38564.6 |
注:油费计算以北京油价为标准,实际平均油耗来自小熊油耗用户上传数据计算,仅供参考;以2月28日调价后北京油价计算: 92号6.32元/L ,95号6.73元/L。 |
与同级别车型相比,1.6L车型的油耗中规中矩,不过1.5T车型的油耗表现还是不错的。
保险费用
由于保险费用与购车价和出险情况息息相关,这也就让保险计算十分艰难。不过一般来说中配车型都是销量最好的,我们将以这个原则来选取代表车型,并且以北京保险公司提供的大众型方案计算保费,包括车损、三者(30万)、盗抢、司机(1万/座)、乘客(1万/座)、不计免赔(车损/三者/盗抢/司乘/附加),最终为大家呈现比较具有代表意义的保险费用,以供参考。
2015款海马S5 理论保险费用 | ||
---|---|---|
车型名称 | 1.6L车型 | 1.5T车型 |
指导价区间 | 8.98-11.38万元 | 10.68-12.38万元 |
保费区间 | 3240.43-3627.46元 | 3514.57-3788.72元 |
代表车型及售价 | 1.6L 手动智炫型10.08万元 | 1.5T CVT智骋型11.58万元 |
参考保费 | 3417.81元 | 3659.71元 |
理论三年总保费 | 10253.4元 | 10979.1元 |
2015款海马S5 实际保险费用 | ||
---|---|---|
车型名称 | 1.6L车型 | 1.5T车型 |
市场价区间 | 8.68-11.08万元 | 10.38-12.08万元 |
保费区间 | 3192.05-3579.08元 | 3466.19-3740.34元 |
代表车型及售价 | 1.6L 手动智炫型9.78万元 | 1.5T CVT智骋型11.28万元 |
参考保费 | 3369.44元 | 3611.33元 |
实际三年总保费 | 10108.3元 | 10834.0元 |
目前2015款海马S5现金优惠约为3000元 ,对保险费用的影响可以忽略不计。保险费用与同级竞争对手非常接近。
在了解了该车燃油费用和保险费用过后,我们在 下一页将为大家详细介绍它保养费用的部分 ,同样还是会对官方保养周期和4S店的建议保养周期进行分别介绍。
保养费用
有关车辆的保修政策、保养周期及更换项目,厂家会在随车附带的保养手册中说明,未说明的项目一般为视需要更换,一般来说为免维护。
2015款海马S5 1.6L车型官方保养周期价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂SL级5W-40半合成机油计算) | |||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 冷却液 | 总费用(元) |
2500 | ● | 两年 | 免费 | ||||||
7500 | ● | ● | 681 | ||||||
12500 | ● | ● | ● | 523 | |||||
17500 | ● | 408 | |||||||
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1030 | ||
27500 | ● | ● | 681 | ||||||
32500 | ● | ● | ● | 523 | |||||
37500 | ● | 408 | |||||||
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1030 | ||
47500 | ● | ● | 681 | ||||||
52500 | ● | ● | ● | 523 | |||||
57500 | ● | 408 | |||||||
冷却液更换1次,总费用为192元。 | |||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为: 7088元 | |||||||||
每10万公里更换正时皮带组件; | |||||||||
整车质保期为五年或10万公里 |
2015款海马S5 1.5T车型官方保养周期价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂SL级5W-40半合成机油计算) | |||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 冷却液 | 总费用(元) |
2500 | ● | 两年 | 免费 | ||||||
7500 | ● | 482 | |||||||
12500 | ● | ● | ● | 597 | |||||
17500 | ● | 482 | |||||||
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1112 | ||
27500 | ● | 482 | |||||||
32500 | ● | ● | ● | 597 | |||||
37500 | ● | 482 | |||||||
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1112 | ||
47500 | ● | ● | 890 | ||||||
52500 | ● | ● | ● | 597 | |||||
57500 | ● | 482 | |||||||
冷却液更换1次,总费用为192元。 | |||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为: 7507元 | |||||||||
每10万公里更换正时皮带组件; | |||||||||
整车质保期为五年或10万公里 |
2015款海马S5的整车质保为五年或10万公里,质保非常长。厂家提供1次免费保养,保养周期为5000公里。空气滤芯和空调滤芯1万公里更换,汽油滤芯、火花塞和手动变速器油的更换周期都为2万公里,而自动变速器油每4.5万公里更换。2015款海马S5的6万公里官方常规保养费用为 7088元(1.6L)/7507元(1.5T) 。
由于各地区的实际用车环境(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主的使用情况不同,当地的4S店会对保养周期及项目给出调整建议,我们将会以北京地区为例进行介绍,以供参考。
2015款海马S5 1.6L车型4S店建议保养周期价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂SL级5W-40半合成机油计算) | |||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 转向助力油 | 总费用(元) |
2500 | ● | 免费 | |||||||
7500 | ● | ● | ● | 721 | |||||
12500 | ● | ● | ● | 523 | |||||
17500 | ● | ● | ● | 603 | |||||
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | 883 | |||
27500 | ● | ● | 448 | ||||||
32500 | ● | ● | ● | ● | ● | 842 | |||
37500 | ● | ● | 448 | ||||||
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | 883 | |||
47500 | ● | ● | ● | ● | 876 | ||||
52500 | ● | ● | ● | 523 | |||||
57500 | ● | ● | 448 | ||||||
北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为192元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内。 | |||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为: 7198元 | |||||||||
整车质保期为五年或10万公里 |
2015款海马S5 1.5T车型4S店建议保养周期价格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按原厂SL级5W-40半合成机油计算) | |||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 转向助力油 | 总费用(元) |
2500 | ● | 免费 | |||||||
7500 | ● | ● | 522 | ||||||
12500 | ● | ● | ● | 597 | |||||
17500 | ● | ● | ● | 677 | |||||
22500 | ● | ● | ● | ● | ● | 957 | |||
27500 | ● | ● | 522 | ||||||
32500 | ● | ● | ● | ● | ● | 924 | |||
37500 | ● | ● | 522 | ||||||
42500 | ● | ● | ● | ● | ● | 957 | |||
47500 | ● | ● | ● | ● | 1085 | ||||
52500 | ● | ● | ● | 597 | |||||
57500 | ● | ● | 522 | ||||||
北京4S店建议冷却液2年一换,更换总费用为192元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内。 | |||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为: 7882元 | |||||||||
整车质保期为五年或10万公里 |
北京海马4S店2015款S5的建议保养周期和官方周期十分相似,但是配件的保养周期有所调整。空气滤芯每次保养均需更换,燃油滤芯更换周期缩短为1.5万公里。此外,4S店建议每两年更换转向助力油,变速器油都统一为7500公里首次更换,之后4万公里一换。而火花塞的更换周期则是要比官方周期更长,延长到了3万公里。这样一来,1.6L车型少换了一次变速器油,1.5T车型则是多换了一次。 2015款海马S5的6万公里4S店常规保养费用为7198元(1.6L)/7882元(1.5T) 。
易损配件和日常养护费用
2015款海马S5 4S店易损配件更换以及日常养护价格 | |
---|---|
项目 | 总费用(元) |
前雨刷更换(对) | 144 |
后雨刷更换(支) | 55 |
前刹车片更换(套) | 286 |
后刹车片更换(套) | 286 |
电瓶更换 | 520 |
空调清洗 | 230 |
节气门清洗 | 125 |
油路清洗 | 206 |
理论/实际用车总成本
2015款海马S5 理论/实际用车成本
2015款海马S5 理论/实际用车成本 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 1.6L车型 | 1.5T车型 | ||
项目 | 理论成本 | 实际成本 | 理论成本 | 实际成本 |
燃油费用(元) | 27681.6 | 35531 | 30336 | 38564.6 |
保险费用(元) | 10253.4 | 10108.3 | 10979.1 | 10834 |
保养费用(元) | 7088 | 7198 | 7507 | 7882 |
三年6万公里总费用(元) | 45023 | 52837.3 | 48822.1 | 57280.6 |
2015款海马S5与竞品车型实际用车成本对比
2015款海马S5与竞品车型实际用车成本对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 海马S5 1.6L MT 2WD | 中华V5 1.6L MT 2WD | 海马S5 1.5T CVT 2WD | 中华V5 1.5T AT 2WD |
燃油费用(元) | 35531 | 32042.4 | 38564.6 | 41029.4 |
保险费用(元) | 10108.3 | 9721.3 | 10834 | 10688.9 |
保养费用(元) | 7198 | 4826 | 7882 | 8471 |
三年6万公里总费用(元) | 52837.3 | 46589.7 | 57 |
总体来讲,2015款海马S5的用车成本属于中流水平。1.6L车型的油耗并没有优势,不过1.5T车型在同级车型中有比较明显的优势。海马S5由于配置较高,所以定价稍稍偏高,加之市场没有优惠,在同级中中规中矩。而保养方面,海马S5 1.6L车型使用了和1.5T车型一样的半合成机油,所以1.6L车型的保养费用就显得高了一些;而1.5T车型的保养费用稍有优势。
(来源新浪汽车,特此感谢)
———————
了解我们:
中国首个80后新锐媒体人打造的选车、用车咨询平台。